| AUDI | |||||||
| code | size | At/Mt | PA/PC | model | year | O.E | |
| 46013 | 650*398*26 | MT | PA | Audi | A3 1.8T20V TUBD | 98-00 | |
| 46023 | 630*398*32 | MT | PA | Audi | A4/S4 2.0 FSI G AWA | 00-02 | 8EO 121 251 AE/L | 
| 46024 | 630*398*32 | AT | PA | Audi | A4/S4 2.0 FSI G AWA | 00-02 | |
| 46017 | 630*398*32 | MT | PA | Audi | A4/S4 2.4I V6 G AMM | 00-03 | 8EO 121 251P | 
| 46018 | 630*398*32 | AT | PA | Audi | A4/S4 2.4I V6 G AMM | 00-03 | |
| 46033 | 632*448*32 | MT | PA | Audi | A4/S64 3.0 I V6 G ASN | 00-03 | 8EO 121 251 M/S | 
| 46034 | 632*448*32 | AT | PA | Audi | A4/S64 3.0 I V6 G ASN | 00-03 | 8K0 121 251H | 
| 46035 | 720*468*36 | MT | PA | Audi | A5/S5 2.7 TDI D CAMA | 00-07 | 8K0 121 251Q | 
| 46036 | 720*468*36 | AT | PA | Audi | A5/S5 2.7 TDI D CAMA | 00-07 | 7L6 121 256 A/B/K | 
| 46011 | 635*408*26 | MT | PA | Audi | A6/S6 1.8I 20V G ADR | 94-97 | 4AO. 121.251C | 
| 46012 | 635*408*26 | AT | PA | Audi | A6/S6 1.8I 20V G ADR | 94-97 | 1J0.121.253.AD/J/P/Q | 
| 46015 | 630*398*32 | AT | PA | Audi | A6/S6 1.9 TDI D AVG | 97-00 | OA0.121.251 | 
| 46040 | 630*398*32 | MT | PA | Audi | A6/S6 1.9 TDI D AVG | 97-00 | IK082411Q | 
| 46021 | 677*448*32 | MT | PA | Audi | A6/S6 2.0 PD TDI D BLB | 00-04 | 4FO 121 251 R | 
| 46022 | 677*448*32 | AT | PA | Audi | A6/S6 2.0 PD TDI D BLB | 00-04 | |
| 46027 | 630*448*32 | MT | PA | Audi | A6/S6 2.5 TDI D AFB | 97-00 | 4BO 121 251 AK/A/N/S | 
| 46028 | 630*448*32 | AT | PA | Audi | A6/S6 2.5 TKD D AFB | 97-00 | |
| 46029 | 630*448*32 | MT | PA | Audi | A6/S6 2.7 I V6 TURBO G AJK | 97-00 | 8BO 121 251 AE | 
| 46030 | 630*448*32 | AT | PA | Audi | A6/S6 2.7 I V6 TURBO G AJK | 97-00 | |
| 46031 | 630*398*32 | MT | PA | Audi | A6/S6 3.0 I V6 G ASN | 00-03 | 8DO 121 251 BB FIRST FIT | 
| 46032 | 630*398*32 | AT | PA | Audi | A6/S6 3.0 I V6 G ASN | 00-03 | |
| 46019 | 677*448*32 | MT | PA | Audi | A6/S6 3.0 TFSI G CAJA | 00-08 | 4FO 121 251 AF/AA | 
| 46020 | 677*448*32 | AT | PA | Audi | A6/S6 3.0 TFSI G CAJA | 00-08 | |
| 46038 | 725*488*26 | MT | PP | Audi | A8/S8 2.8 FSI G BDX | 03-00 | |
| 46025 | 720*438*32 | MT | PA | Audi | A8/S8 4.2I V8 32V G ABZ | 94- | 4D0 121 251R | 
| 46026 | 720*438*32 | AT | PA | Audi | A8/S84.2LV8 32V | 94- | 4B.121.251 L/4B0.121.251 | 
| 46039 | 597*358*32 | AT | PA | Audi | AUDI 80/90 1.9TDI D 1Z | 91-96 | 8D012151BH/8D0121251P/4B0121251G | 
| 46016 | 597*358*32 | MT | PA | Audi | AUDI 80/90 1.9TDI D IZ | 91-96 | |
| 46041 | 650*448*26 | MT | PA | Audi | AUDI A3 | 06-07 | 8KO.121.251.T | 
| 46042 | 720*468*26 | AT | PA | Audi | Q5 2.0L | 8K0121251T/K | |
| 46037 | 710*548*36 | MT | PA | Audi | Q7 3.0 V6 TDI D BUG | 06-00 | 4EO 121 251 | 
| 46014 | 650*358*32 | MT | PA | Audi | TT 3.2 I V6 G BHE | 98-00 | 8D0.121.251. P/BC 4B0.121.251.AG/G | 
| 46043 | 725*478*40 | MT | PP | Audi | V8 4.2/3.7 G | ||
